| 管理番号 | 0036-001502 |
|---|---|
| 所在地 | 福井市勝見2丁目 6 (MAP) |
| 土地面積 | 320.37㎡(96.91坪) |
| 価格 | 20,000,000円 |
|---|
※所得税、固定資産税、登記費用、保険料等は含まれておりません
| 私道負担(年額) | -円 |
|---|---|
| 仲介手数料(税込) | 726,000円 |
| 初期費用合計 | 726,000円 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
|---|---|
| 取引態様 | 仲介 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 学校区 | 旭小学校 / 成和中学校 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 交通手段 | JR北陸本線 福井 14分 |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 |
| 引渡日 | 相談 |
| 地勢 | 平坦 |
| 国土法 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 開発許可 | - |
| 間口・接道 | 南東 : 間口19.92m、道路幅員3.18m 南西 : 間口21.31m、道路幅員3.94m |
| 私道負担 | 無し |
| 備考 | 分筆登記時の面積と差異が生じても価格は増減しません。契約後、分筆して引き渡します。 |
| 設備・機能 | 上水道引込み済 、 下水道引込み済 |
|---|---|
| 条件 | 現状渡し |
| 位置 | - |
| 工法・構造・仕様 | - |
| 調査・保証・保険 | - |
| 法令上の制限 | 準防火地域 |
| その他 | - |
| 会社名 | 吉田開発株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒910-0854 福井県福井市御幸2丁目25番13号 |
| 免許番号 | 福井県知事免許(4)1419号 |
| FAX | 0776-21-0404 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 10:00~17:00(日) |
| 定休日 | 水曜日、祝日 |


























