| 管理番号 | 0346-000798 |
|---|---|
| 所在地 | あわら市下金屋 23-3-15 他4筆 (MAP) |
| 土地面積 | 208.39㎡(63.04坪) |
| 価格 | 1,260,000円 |
|---|
※所得税、固定資産税、登記費用、保険料等は含まれておりません
| 私道負担(年額) | -円 |
|---|---|
| 仲介手数料(税込) | 330,000円 |
| 初期費用合計 | 330,000円 |
| 都市計画区域 | 非線引き都市計画区域 |
|---|---|
| 取引態様 | 仲介 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 学校区 | 金津東小学校 / 金津中学校 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 交通手段 | JR北陸本線 牛ノ谷 26分 |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 |
| 引渡日 | 相談 |
| 地勢 | - |
| 国土法 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 開発許可 | - |
| 間口・接道 | 南 : 間口12m、道路幅員6m |
| 私道負担 | 無し |
| 備考 | 上水・下水(浄化槽)引込なし |
| 設備・機能 | - |
|---|---|
| 条件 | 現状渡し |
| 位置 | - |
| 工法・構造・仕様 | - |
| 調査・保証・保険 | - |
| 法令上の制限 | - |
| その他 | - |
| 会社名 | (株)西陣 |
|---|---|
| 所在地 | 〒913-0048 福井県坂井市三国町緑ケ丘4-15-35 |
| 免許番号 | 福井県知事免許(9)第908号 |
| FAX | 0776-82-7282 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 日・祭・祝日、第2・4土曜日 |


