| 管理番号 | 03410-002848 |
|---|---|
| 所在地 | あわら市二面 45-19-1 (MAP) |
| 間取り | [1階] 間取図参照 [2階] 間取図参照 |
|---|---|
| 土地面積 | 814㎡(246.24坪) |
| 建物延床面積 | 901.47㎡(272.69坪) |
| 価格 | 5,000,000円 |
|---|
※所得税、固定資産税、登記費用、保険料等は含まれておりません
| 私道負担(年額) | -円 |
|---|---|
| 仲介手数料(税込) | 330,000円 |
| 初期費用合計 | 330,000円 |
| 土地権利 |
普通借地権
|
|---|---|
| 取引態様 | 仲介 |
| 都市計画区域 | 非線引き都市計画区域 |
| 学校区 | 芦原小学校 / 芦原中学校 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 交通手段 | えちぜん鉄道三国芦原線 あわら湯のまち 10分 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 容積率 | 200% |
| 駐車場 | -台 |
| 地目 | 田 |
| 現況 | 空 |
| 地勢 | 平坦 |
| 入居可能日 | 相談 |
| 竣工年月日 | 1968年12月築 |
| 私道負担 | 無し |
| 間口・接道 |
東 : 間口33.4m、道路幅員5.4m
北 : 間口52.7m、道路幅員11.9m |
| 備考 | ・木造側賃借予定 ・土地47.79坪のほか借地198.44坪あり 合計246.23坪(借地代401,500円/年) |
| TV・通信 | - |
|---|---|
| キッチン設備 | - |
| バス・トイレ・洗面 | トイレ2ヶ所 |
| 家具・家電・照明 | - |
| 収納 | - |
| 設備・機能 | 電気 、 上水道 、 個別浄化槽 、 側溝 、 駐輪場 |
| 駐車場 | - |
| 給湯 | - |
| 冷暖房 | - |
| 条件 | 現状渡し |
| バルコニー・庭 | - |
| 位置 | ロードサイド 、 角地 、 隣接建物距離2m以上 |
| セキュリティ | - |
| 工法・構造・仕様 | - |
| 調査・保証・保険 | - |
| 法令上の制限 | 法22条区域 |
| 状況 | - |
| リフォーム・リノベーション | - |
| 用途 | 事務所 、 店舗 、 飲食店可 、 倉庫 |
| 重飲食を含む飲食店 | ラーメン・中華料理 、 焼肉・韓国料理 、 カレー・多国籍料理 、 和食・寿司 、 うどん・そば 、 焼き鳥 、 鉄板焼き・お好み焼き 、 洋食・レストラン 、 居酒屋・ダイニングバー |
| 軽飲食(カフェ・喫茶店など) | パン屋・ケーキ屋 、 カフェ・喫茶店 |
| バー・クラブ・スナックなど | バー・クラブ・スナックなど |
| その他飲食店 | テイクアウト・デリバリー 、 その他飲食店 |
| 美容・健康・介護 | 美容室・理容室 、 エステサロン 、 その他サロン 、 マッサージ・整体院 、 歯科 、 病院・クリニック 、 美容・健康・介護その他 |
| 小売・物販 | ファッション・雑貨 、 コンビニ・ドラッグストア 、 スーパーマーケット 、 小売・物販その他 |
| アミューズメント | ゲーム・パチンコ 、 カラオケ 、 ネットカフェ・マンガ喫茶 、 スタジオ・ホール 、 アミューズメントその他 |
| 塾・スクール | 塾・スクール |
| その他 | その他 |
| その他 | 前テナント業種:小売・物販その他 |
| 会社名 | (株)西陣 |
|---|---|
| 所在地 | 〒913-0048 福井県坂井市三国町緑ケ丘4-15-35 |
| 免許番号 | 福井県知事免許(9)第908号 |
| FAX | 0776-82-7282 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 日・祭・祝日、第2・4土曜日 |






