| 管理番号 | 0485-003479 |
|---|---|
| 所在地 | 福井市中央1丁目 11-11 (MAP) |
| タイプ | 1LDK |
|---|---|
| 階数/階建 | 5階 / 14階建 |
| 間取り | [5階] LDK14.9帖、洋室8帖 |
| 専有面積 | 58.54㎡(17.71坪)(壁芯) |
| 価格 | 20,000,000円 |
|---|
| 駐車場敷金 | -円 |
|---|---|
| 仲介手数料(税込) | 726,000円 |
| 初期費用合計 | 726,000円 |
※所得税、固定資産税、登記費用、保険料等は含まれておりません
| 管理費 | 6,930円 |
|---|---|
| 修繕積立金 | 2,400円 |
| 駐車料 | -円 / -台 |
| 毎月のお支払い | 9,330円 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
|---|---|
| 取引態様 | 仲介 |
| 竣工年月日 | 2010年2月築 |
| 学校区 | 順化小学校 / 明道中学校 |
| 建物延床面積 | -㎡ |
| 交通手段 | ハピラインふくい線 福井 4分 |
| 総戸数 | 79戸 |
| 施工会社 | 見谷組 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 管理形態 | 日勤管理 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 管理会社 | 福井都市開発 |
| 容積率 | 600% |
| 現況 | 空 |
| 地目 | 宅地 |
| 入居可能日 | 即入居可 |
| 地勢 | 平坦 |
| バルコニー面積 | 8.24㎡(2.49坪) |
| 土地権利 |
所有権
|
| 窓の向き | 西 |
| 敷地面積 | -㎡ |
| 駐車場 | -台 |
| 備考 | - |
| TV・通信 | - |
|---|---|
| キッチン設備 | システムキッチン 、 カウンターキッチン 、 IHクッキングヒーター |
| バス・トイレ・洗面 | オートバス 、 洗面所独立 、 シャンプードレッサー 、 室内洗濯機置場 、 温水洗浄便座 |
| 家具・家電・照明 | - |
| 収納 | ウォークインクローゼット 、 シューズボックス |
| 設備・機能 | 電気 、 上水道 、 下水道 、 複層ガラス 、 フローリング 、 宅配ボックス 、 駐輪場 、 トランクルーム |
| 駐車場 | - |
| 給湯 | 電気温水器 |
| 冷暖房 | - |
| 条件 | - |
| バルコニー・庭 | バルコニー |
| 位置 | - |
| セキュリティ | デジタルキー 、 モニター付インターホン 、 オートロック 、 24時間セキュリティ |
| 工法・構造・仕様 | エレベーター2基以上 、 オール電化 、 24時間換気システム |
| 調査・保証・保険 | - |
| リフォーム・リノベーション | 内装リフォーム済 |
| その他 | - |
| 会社名 | 日本システムバンク㈱ システム不動産 |
|---|---|
| 所在地 | 〒910-0006 福井県福井市中央1-9-29 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(5)第6394号 |
| FAX | 0776-30-1920 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 無休(年末年始・お盆・GW除く) |

